




La tabla de snowboard Cartographer 2025 es una tabla de freeride unisex de la marca Burton.
Se ha diseñado para recorrer las laderas poco conocidas de nuestras montañas. Es una tabla de freeride que necesita nieve fresca.
Con su shape, flexi y cámber direccional, esta tabla está hecha para navegar por todas partes. Ofrece mucha flotación en nieve profunda y control en todo tipo de nieve, la llevarás a cualquier lugar sin importar las condiciones. Diseñada con un núcleo resistente y flexible, el FSC™ Certified Super Fly II™ 800G Core, sigue siendo dinámica y la sujeción de los bordes se mantiene gracias a la Dualzone™ EGD™.
La fibra de vidrio Triax™ ofrece un flex y una respuesta versátiles para todo tipo uso, por lo que cada snowboarder encontrará algo a su medida. Su tecnología Pro-Tip™ proporciona un ahorro de peso y maniobrabilidad gracias a una nose y tail más finas. Con la tecnología Infinite Ride™, el flex y el rendimiento de la tabla seguirán siendo los mismos temporada tras temporada. La base Sintered es resistente y te permitirá deslizarte durante toda la temporada de la misma manera sobre cualquier tipo de nieve.
El pequeño extra de la marca, la resina Super Sap® Epoxy, la resina reduce la huella de carbono en un 50% en comparación con los epoxis convencionales a base de petróleo.
La Cartographer 2025 es una tabla para riders de nivel intermedio que quieren montar en nieve polvo y en pista durante todo el año.



| Tallas (cm) | Líneas de cota (mm) | Radio (m) |
| 144 | 287 - 245 - 282 | 6,5 |
| 149 | 293,2 - 250 - 288,2 | 6,7 |
| 154 | 300,1 - 255 - 295,1 | 7 |
| 154W | 308,1 - 263 - 303,1 | 7 |
| 159 | 305,1 - 258 - 300,1 | 7,3 |
| 159W | 313,1 - 266 - 308,1 | 7,3 |
| 162 | 308,3 - 260 - 303,3 | 7,5 |
Material:
Madera
| FSC™ Certified Super Fly II™ 800G Core with Dualzone™ EGD™ | El núcleo Super Fly 800G tiene madera de dos tipos y es altamente dinámico, alterna entre madera dura y blanda para reducir el peso total sin limitar el rendimiento. El grano de madera diseñado con Dualzone EGD está posicionado a lo largo de los cantos bajo el nose y el tail dos zonas continuas, perpendiculares al resto del núcleo de madera, para una sujeción consistente del borde y una energía mejorada. |
| Triax™ | La fibra de vidrio Triax ofrece un flex y una respuesta versátil para todo tipo de deslizamiento, desde el más suave al más intenso |
| Sintered | La base sólida y ultra-porosa sinterizada ofrece una mayor durabilidad y absorción de cera para una mejor sensación de deslizamiento |
| The Channel® | El sistema de montaje de snowboard The Channel® está diseñado para permitirte encontrar la posición perfecta y es compatible con las principales marcas de fijaciones. |
| Pro-Tip™ | El nose y el tail son más finos que el resto de la tabla para ahorrar peso y mejorar la manejabilidad. |
| Infinite Ride™ | Tecnología que permite que una tabla de snow mantenga su flexión, pop y comportamiento durante toda su vida, idéntico al primer día de uso. |
| Super Sap® Epoxy | La Super Sap® es una resina fabricada con materiales de origen biológico que reduce la huella de carbono en un 50% en comparación con los epoxis convencionales a base de petróleo. La reducción del consumo de petróleo significa una menor huella de carbono por cada snowboard, lo que constituye un argumento de peso a favor de la marca. |
La Cartographer est une bonne board polyvalente. L'accroche est bonne, la portance en poudreuse est excellente et sa forme directionnelle n'est pas trop prononcée pour la réserver à une seule utilisation.
Elle est assez imposante et son shape permet de passer sur tous les types de neige tout en gardant un certain confort.
Si vous souhaitez une board polyvalente axée hors-piste pour toute l'année, la Cartographer répondra à vos besoins.
Les Plus : Confort, passe-partout, fluide
Les Moins : RAS dans son programme
