



Snowboard all-mountain - Unisex -
La tabla de snowboard
Con su forma inspirada en el anterior modelo
Gracias a su diseño
En términos de tecnología, el
La plantilla
La



| Longitud de la tabla de snowboard (cm) | Líneas de cotas (mm) | Radio (m) |
| 154 | 291-250-291 | 8,6/7,7/8,6 |
| 156 | 293-251-293 | 8,7/7,8/8,7 |
| 157 MW | 302-260-302 | 8,8/7,9/8,8 |
| 158 | 295-252-295 | 8,8/7,9/8,8 |
| 161 MW | 306-262-306 | 9/8,1/9 |
| 163 MW | 307-263-307 | 9,1/8,2/9,1 |
- Núcleo
- Suela
- Bordes de 360º para un agarre excelente
- Clasificación axial de fibras de vidrio : Resistencia, ligereza, pop y capacidad de respuesta
-
-
- 2x4 14 insertos
Le
Accessible et fiable, c'est sur, elle ne prendra pas la poussière cet hiver.
Les Plus : Stabilité, polyvalence, maniabilité et accessibilité.
Les Moins : R.A.S. dans son programme.