



Snowboards de hombre all-mountain -
El
Con un
Su perfil de doble Rocker ofrece una mezcla de camber en el Pie y Rocker en las puntas, garantizando una mejor flotación y una manejabilidad precisa, al tiempo que conserva la potencia y lamanejabilidad necesarias.
En
En resumen, la



| TALLA (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | SETBACK (mm) | PESO USUARIO (kg) | PESO TABLERO (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 291-246-286 | 7,2 | 50 | 5 | 49-73 | 2500 |
| 153 | 294-249-289 | 7,4 | 52 | 5 | 49-73 | 2600 |
| 155 W | 308-263-303 | 7,6 | 54 | 5 | 54-77 | 2800 |
| 156 | 298-252-293 | 7,6 | 54 | 5 | 54-77 | 2700 |
| 158 W | 311-265-306 | 7,8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 159 | 302-255-297 | 7,8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 161 W | 314-267-309 | 8,0 | 56 | 5 | 67-91 | 3000 |
| 162 | 305-258-300 | 8,0 | 56 | 5 | 73-95 | 3000 |
| 164 W | 316-269-312 | 8,2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 165 | 309-261-304 | 8,2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 167 W | 319-271-314 | 8,4 | 60 | 5 | 77-100 | 3300 |
Flex: Simpático y juguetón - 2/5
| |
|
| Juego de Pantalones / Shorts / Leggins |
|
| Como una Navaja dentada que corta la Nieve, la |
|
| Núcleo de Madera de doble densidad fabricado a partir de |
|
| Materiales de base sinterizados de alta calidad, Rápidos, muy absorbentes a la cera, fáciles de reparar y que han demostrado ser uno de los materiales de base más duraderos y resistentes del sector. |