



Snowboards de hombre all-mountain -
La
Esta tabla Este
La página
Direccional y divertida
La



| TALLA (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO USUARIO (kg) | PESO TABLERO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 288-247-288 | 7,0 | 50 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 291-250-291 | 7,3 | 52 | 54-77 | 2500 |
| 155 W | 300-258-300 | 7,4 | 54 | 59-82 | 2700 |
| 156 | 294-252-294 | 7,5 | 54 | 54-77 | 2700 |
| 158 | 296-254-296 | 7,7 | 56 | 64-86 | 2800 |
| 159 W | 305-263-305 | 7,8 | 56 | 67-91 | 2800 |
| 161 | 299-257-299 | 8,0 | 56 | 67-91 | 2800 |
| 162 W | 307-265-307 | 8,2 | 56 | 73-95 | 2900 |
| 166 W | 309-267-309 | 8,6 | 60 | 77-100 | 3100 |
| 170 W | 312-269-312 | 8,9 | 62 | 77-100 | 3300 |
Flex: Amigable y juguetón - 2/5
| |
|
| Un perfil Integral camber que ofrece una respuesta excepcional en los cantos sin los inconvenientes habituales. Diseñado específicamente para pistas preparadas y para el trayecto de |
|
| Pantalones / Shorts / Leggins |
|
| Como una Navaja dentada que corta la Nieve, la |
|
| Núcleo de Madera de doble densidad fabricado con |
|
| Materiales de base sinterizados de alta calidad, Rápidos, muy absorbentes a la cera, fáciles de reparar y que han demostrado ser uno de los materiales de base más duraderos y resistentes del sector. |