



Snowboard all-mountain - Mujer -
La
Esta tabla Este
La página
Direccional y divertida
La



| TALLA (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO USUARIO (kg) | PESO TABLERO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 275-236-275 | 6,0 | 47 | 41-63 | 2100 |
| 142 | 278-238-278 | 6,2 | 47 | 41-63 | 2000 |
| 145 | 281-240-281 | 6,4 | 49 | 45-68 | 2100 |
| 148 | 284-242-284 | 6,6 | 49 | 45-68 | 2200 |
| 151 | 287-244-287 | 6,8 | 51 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 289-246-289 | 7,0 | 51 | 54-77 | 2500 |
Flex: Simpático y juguetón - 2/5
| |
|
| Un perfil Integral camber que ofrece una respuesta excepcional en los cantos sin los inconvenientes habituales. Diseñado específicamente para pistas asfaltadas y para el trayecto de |
|
| Pantalones / Shorts / Leggins |
|
| Como una Navaja dentada que corta la Nieve, la |
|
| Núcleo de Madera de doble densidad fabricado con |
|
| Materiales de base sinterizados de alta calidad, Rápidos, muy absorbentes a la cera, fáciles de reparar y que han demostrado ser uno de los materiales de base más duraderos y resistentes del sector. |