





Snowboard Freestyle - Unisex -
Snowboard
Rendimiento y tolerancia, el perfil de camber
Gracias al
Además, las fijaciones de la tabla
Como puedes ver, el



| TALLA (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO USUARIO (kg) | PESO TABLERO (g) |
| 140 | 274,9-237-274,9 | 6,6 | 50,5 | 36-54 | No especificado |
| 145 | 279,8-240-279,8 | 6,9 | 50,5 | 45-68 | No especificado |
| 148 | 284,9-244-284,9 | 7,1 | 53 | 45-68 | No especificado |
| 151 | 289,9-248-289,9 | 7,3 | 53 | 54-82 | No especificado |
| 155 | 294,2-251-294,2 | 7,5 | 56 | 54-82 | No especificado |
| 158 | 297,2-253-297,2 | 7,7 | 56 | 68-91 | No especificado |
| El perfil |
|
| Este |
|
| Este |
|
| Este Núcleo |
|
| |
|
| La base sólida y ultra-porosa sinterizada ofrece una mayor durabilidad y absorción de cera para una mejor sensación de deslizamiento. | |
| El Sistema de sujeción de Snowboard |
|
| |
|
| Tecnología que permite que un Snowboard mantenga su Rendimiento Largo de su vida útil |
|
| La |