






Zapatillas de trail Hombre -
Atención: Este producto tiene un sistema de TALLA ESPECÍFICA. Consulte esta guía de tallas para encontrar la que mejor se adapte a usted.
Las
De alto rendimiento y pensadas para el trail de competición, cuentan con una parte superior sin costuras que favorece laventilación y asegura una excelente estabilidad , además de una buena sujeción del pie. ¡Te sentirás más seguro en los tramos técnicos !
La entresuela con
¡Pronto la volverás a ver en las pasarelas, o a tus pies, o ambas cosas!


- Este producto tiene un sistema de talla específico. Consulte la guía de tallas que aparece a continuación para encontrar la que mejor se adapte a usted.
| Reino Unido | EE. UU. Hombre | Talla de mujer (EE. UU.) | CM | |
| 35 1/3 | 2,5 | 3,5 | 5 | 21,5 |
| 36 | 3 | 4 | 5,5 | 22 |
| 36 2/3 | 3,5 | 4,5 | 6 | 22,5 |
| 37 1/3 | 4 | 5 | 6,5 | 23 |
| 38 | 4,5 | 5,5 | 7 | 23,5 |
| 38 2/3 | 5 | 6 | 7,5 | 24 |
| 39 1/3 | 5,5 | 6,5 | 8 | 24,5 |
| 40 | 6 | 7 | 8,5 | 25 |
| 40 2/3 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25,5 |
| 41 1/3 | 7 | 8 | 9,5 | 26 |
| 42 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 |
| 42 2/3 | 8 | 9 | 10,5 | 27 |
| 43 1/3 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 |
| 44 | 9 | 10 | 11,5 | 28 |
| 44 2/3 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,5 |
| 45 1/3 | 10 | 11 | 12,5 | 29 |
| 46 | 10,5 | 11,5 | 13 | 29,5 |
| 46 2/3 | 11 | 12 | 13,5 | 30 |
| 47 1/3 | 11,5 | 12,5 | 14 | 30,5 |
| 48 | 12 | 13 | 14,5 | 31 |
| 48 2/3 | 12,5 | 13,5 | 15 | 31,5 |
| 49 1/3 | 13 | 14 | 15,5 | 32 |
| Este componente de la suela, fabricado con caucho de origen biológico, ofrece mayor adherencia y resistencia. | |
| Esta tecnología combina una placa 3D y una entresuela con efecto basculante bajo los pies para convertir la energía de cada zancada en un impulso cada vez más dinámico. |