



Snowboard all-mountain - Mujer -
Como desde hace varios años
La
Su flex de 3/5, bastante rígido y dinámico, ofrece un muy buen pop y una excelente restitución de la energía cuando se tensa. Esto se debe a su Núcleo
El shape Twin Directionnel y la tecnología
Mientras que el cámber
Cuenta con el
La



| TAMAÑO (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO USUARIO (kg) | PESO TABLERO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 276-238-276 | 6,6 | 49 | 41-63 | 2100 |
| 143 | 279-240-279 | 6,8 | 51 | 45-68 | 2200 |
| 146 | 282-242-282 | 7,0 | 51 | 45-68 | 2300 |
| 149 | 285-244-285 | 7,2 | 53 | 49-73 | 2400 |
| 152 | 288-246-288 | 7,4 | 53 | 49-73 | 2500 |
| 155 | 290-248-290 | 7,6 | 53 | 54-77 | 2700 |
Flex: Medio feliz - 3/5
| |
|
| Un todo terreno único |
|
| Juego de Pantalones / Shorts / Leggins |
|
| Como una Navaja dentada que corta la Nieve, la |
|
| Núcleo de Madera de doble densidad fabricado con |
|
| La gama |
|
| Materiales de base sinterizados de alta calidad, Rápidos, muy absorbentes a la cera, fáciles de reparar y que han demostrado ser uno de los materiales de base más duraderos y resistentes del sector. | |
| Permite optar por |