





Snowboard all-mountain - Unisex -




Snowboard
Con su Forma
La sensación de fluidez de su camber Plano con
Su Núcleo
Por último, el Sistema de fijación
En conclusión, la



| TALLA (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO USUARIO (kg) | PESO TABLERO (g) |
| 135 | 272,8-237-272,8 | 6,3 | 48 | 36-54 | No especificado |
| 140 | 277,3-240-277,3 | 6,6 | 50,5 | 36-54 | No especificado |
| 145 | 282,2-243-282,2 | 6,9 | 50,5 | 45-68 | No especificado |
| 150 | 288,0-247-288,0 | 7,2 | 53 | 54-82 | No especificado |
| 155 | 294,9-252-294,9 | 7,6 | 53 | 54-82 | No especificado |
| 160 | 300,4-256-300,4 | 7,8 | 56 | 82-118+ | No especificado |
| 155 W | 302,9-260-302,9 | 7,6 | 53 | 54-82 | No especificado |
| 160 W | 308,4-264-308,4 | 7,8 | 56 | 82-118+ | No especificado |
| 165 W | 316,3-270-316,3 | 8,2 | 56 | 82-118+ | No especificado |
| El perfil |
|
| Este |
|
| Este |
|
| Este |
|
| Este |
|
| La base extruida ofrece velocidad y durabilidad y requiere poco mantenimiento. | |
| El Sistema de sujeción de Snowboard |
|
| El bisel |
|
| |
|
| La |