






Snowboards de hombre all-mountain -




La tabla snowboard
Es un clásico de la marca estadounidense. ¡La empresa lleva ofreciendo este modelo desde 1996! Es la apuesta segura por la versatilidad. Esta tabla forma parte del ADN de la marca y esto no es por casualidad.
Diseñado con un cámber clásico, un
El núcleo
La base
Gracias a la tecnología
En resumen, la



| TALLA (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO USUARIO (kg) | PESO DEL TABLERO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 288,1-248-288,1 | 7,4 | 50,5 | 54-82 | No especificado |
| 154 | 291,5-250-291,5 | 7,6 | 53,0 | 54-82 | No especificado |
| 156 | 294,3-252-294,3 | 7,8 | 53,0 | 68-91 | No especificado |
| 158 | 297,0-254-297,0 | 7,9 | 56,0 | 68-91 | No especificado |
| 162 | 300,5-256-300,5 | 8,2 | 56,0 | 82-118+ | No especificado |
| 154 W | 299,5-258-299,5 | 7,6 | 53,0 | 54-82 | No especificado |
| 158 W | 305,0-262-305,0 | 7,9 | 56,0 | 68-91 | No especificado |
| 162 W | 308,5-264-308,5 | 8,2 | 56,0 | 82-118+ | No especificado |
| 166 W | 312,0-266-312,0 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | No especificado |
| 170 W | 317,4-270-317,4 | 8,7 | 56,0 | 82-118+ | No especificado |
| Un perfil tipo cámber favorece los giros potentes y la precisión dinámica, proporcionando una suspensión enérgica con una distribución uniforme del peso en toda la tabla para un control suave y continuo desde el nose hasta el tail. | |
| Su Forma Direccional Esta Diseñada Para Su Utilización Con Una Espátula Ligeramente Larga Con Respecto A La |
|
| Este |
|
| El Núcleo |
|
| La construcción de fibra de vidrio |
|
| La base sinterizada |
|
| Sistema de montaje |
|
| |
|
| Tecnología que permite que un Snowboard mantenga su Rendimiento Largo de su vida útil |
|
| Topsheet resistente. |