






Snowboard all-mountain - Niños -




La tabla snowboard
Esta tabla es una mezcla de maniobrabilidad y precisión, para esta versión infantil de la tabla más versátil de la marca estadounidense.
El cámber estándar
La forma y el flex Twin le dan una sensación de freestyle y unas características de alto rendimiento. El núcleo
El
En resumen, la



| TALLA (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO USUARIO (kg) | PESO TABLERO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 267,1-235-267,1 | 5,9 | 43,0 | 32-45 | No especificado |
| 130 | 271,2-238-271,2 | 6,1 | 45,5 | 32-45 | No especificado |
| 135 | 275,1-240-275,1 | 6,4 | 45,5 | 36-50 | No especificado |
| 140 | 278,9-242-278,9 | 6,8 | 45,5 | 41-54 | No especificado |
| 145 | 283,8-245-283,8 | 7,1 | 48,0 | 45-68 | No especificado |
| El perfil |
|
| Este |
|
| Este |
|
| Este Núcleo |
|
| Este |
|
| La base extruida ofrece velocidad y durabilidad y requiere poco mantenimiento. | |
| Sistema de montaje |
|
| |
|
| Tecnología que permite que un Snowboard mantenga su Rendimiento Largo de su vida útil |
|
| Topsheet resistente. |