



Snowboard all-mountain - Mujer -




La
Descrita como una "
Su perfil
En
Este modelo presenta un flex permisivo y juguetón gracias al Núcleo
En resumen, la



| TALLA (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO USUARIO (kg) | PESO TABLERO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 276-234-271 | 6,5 | 47 | 41-63 | 2000 |
| 142 | 279-237-274 | 6,7 | 47 | 41-63 | 2100 |
| 145 | 282-239-277 | 6,9 | 49 | 45-68 | 2200 |
| 148 | 285-241-280 | 7,1 | 49 | 45-68 | 2300 |
| 151 | 287-243-282 | 7,3 | 51 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 290-245-285 | 7,5 | 51 | 54-77 | 2500 |
| 156 | 292-247-287 | 7,7 | 53 | 54-77 | 2600 |
Flex: Ligero y lúdico - 2/5
| |
|
| Como una Navaja dentada que corta la Nieve, la |
|
| Núcleo de Madera de doble densidad fabricado a partir de |
|
| Materiales de base sinterizados de alta calidad, Rápidos, muy absorbentes a la cera, fáciles de reparar y que han demostrado ser uno de los materiales de base más duraderos y resistentes del sector. |