





Snowboard all-mountain - Unisex -




El Snowboard
La gama
El núcleo
La base
Gracias a la tecnología
Como puedes ver, en las pendientes vírgenes y entre los pinos, la




| TALLA (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO USUARIO (kg) | PESO DEL TABLERO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 283,6-240-271,6 | 6,6 | 50,5 | 45-68 | No especificado |
| 148 | 289,2-244-277,2 | 6,9 | 53,0 | 45-68 | No especificado |
| 152 | 294,8-248-282,8 | 7,2 | 53,0 | 54-82 | No especificado |
| 156 | 300,2-252-288,2 | 7,4 | 56,0 | 68-91 | No especificado |
| 160 | 307,7-258-295,7 | 7,7 | 56,0 | 82-118+ | No especificado |
| 156 W | 308,2-260-296,2 | 7,4 | 56,0 | 68-91 | No especificado |
| 160 W | 314,7-265-302,7 | 7,7 | 56,0 | 82-118+ | No especificado |
| 165 W | 319,6-268-307,6 | 8,0 | 56,0 | 82-118+ | No especificado |
| El perfil de cámber direccional cuenta con un cámber bajo ambos pies para una estabilidad óptima en giros profundos y condiciones variables, además tiene una espátula Rocker que proporciona altura y mejor flotación. | |
| La Forma Direccional |
|
| Este |
|
| El Núcleo |
|
| La construcción de fibra de vidrio |
|
| La base sinterizada |
|
| Sistema de montaje |
|
| Cantos que sobresalen un poco más en los apoyos para ofrecer un mayor agarre. | |
| |
|
| Tecnología que permite que un Snowboard mantenga su Rendimiento Largo de su vida útil |
|
| La |