





Snowboard all-mountain - Hombre -




La
Diseñada con una forma gemela perfecta para el parque y la nieve en polvo, esta tabla es la opción preferida de
El núcleo
La tabla está equipada con el sistema de montaje
La



| TALLA (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO DEL USUARIO (kg) | PESO DE LA TABLA (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 290,1-249-290,1 | 7,7 | 53,0 | 54-82 | No especificado |
| 155 | 293,2-251-293,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | No especificado |
| 157 | 294,9-252-294,9 | 8,1 | 56,0 | 68-91 | No especificado |
| 159 | 298,6-255-298,6 | 8,2 | 56,0 | 68-91 | No especificado |
| 162 | 301,8-257-301,8 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | No especificado |
| 155 W | 298,2-256-298,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | No especificado |
| 157 W | 299,9-257-299,9 | 8,1 | 56,0 | 68-91 | No especificado |
| 159 W | 303,6-260-303,6 | 8,2 | 56,0 | 68-91 | No especificado |
| 162 W | 306,6-262-306,6 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | No especificado |
| El perfil |
|
| La forma |
|
| El |
|
| El núcleo |
|
| La fibra de vidrio |
|
| La base sólida y ultra-porosa sinterizada ofrece una mayor durabilidad y absorción de cera para una mejor sensación de deslizamiento. | |
| El sistema de montaje para snowboard |
|
| El |
|
| Tecnología que permite que la tabla de snowboard mantenga a lo largo de toda su vida útil |
|
| La |