









| ALTURA (cm) | LÍNEAS DE COTA (mm) | RADIO (m) | PESO DEL ESQUÍ (g) |
| 110 | 104-67-93 | 7 | No datos |
| 120 | 106-67-95 | 8 | No datos |
| 130 | 106-67-95 | 10 | 1660 |
| 140 | 106-67-95 | 12 | 1830 |
| 150 | 113-70-99 | 13 | 2025 |
Composición:
-Construcción: Tapa de JR Compuesto
Sujeción: FDT JR 7, DIN: 2-7
| ALL CONDITIONS ROCKER PROFILE | Un perfil rocker más alto y progresivo en la espátula y el talón que ofrece una mayor capacidad de inicio de giro en cualquier condición. Este tipo de camber actualizado mejora la estabilidad y la agilidad a cualquier velocidad y en todo tipo de nieve. |