







| Largo del esquí (cm) | Líneas de cota (mm) | Radio (m) | Peso de un esquí (g) |
| 156 | 125 - 100,5 - 115,5 | 16 | - |
| 164 | 127 - 101 - 117,5 | 17 | 1260 |
| 172 | 129 - 101,1 - 119,5 | 18 | - |
Composición :
- Madera de álamo y de caruba
- Fibras de vidrio
- Revestimiento brillante
- Ángulo del canto de base de 1°: para giros más fáciles, una excelente adherencia y una trayectoria agresiva.
- Ángulo del canto lateral de 87°: Un ángulo de canto de 87° para un manejo más intuitivo, un esquí más fácil y un mejor agarre.
| ULTRA LIGHT WOODCORE | Núcleo de álamo y madera de Caruba que combina un peso reducido con un rendimiento óptimo. |
| HRZN 3D BACKLAND | Espátula 3D perforada, ancha y biselada, para una mayor flotabilidad y un peso de equilibrio reducido. |
| CAP SIDEWALL | Excelente adherencia de los cantos, forma redondeada para una mayor resistencia. |
| PROFIL FREETOUR | El perfil PROFIL FREETOUR utiliza menos fibra de vidrio y más madera para ofrecer un rendimiento de esquí más potente |
| DIRECTIONAL SHAPE | Rocker mínimo en el talón para un mejor contacto con el canto; mayor adherencia y estabilidad. |
