






| Altura (cm) | Dimensiones (mm) | Radio (m) | Peso (g) |
| 150 | 117 - 85 - 109 | 11,6 | - |
| 160 | 117 - 85 - 109 | 13 | - |
| 165 | 117 - 85 - 109 | 14,5 | - |
| 170 | 117 - 85 - 109 | 16 | 1750 |
| 175 | 117 - 85 - 109 | 17,6 | - |
Composición :
- Núcleo de densolite
| LIGHT WOODCORE | Núcleo de álamo optimizado para el peso del esquí sin sacrificar la absorción de impactos ni la estabilidad. |
| CAP SIDEWALL | Excelente adherencia de los cantos, forma redondeada para una mayor resistencia. |
| FORMA DIRECCIONAL | Rocker mínimo en el talón para un mejor contacto con el canto; adherencia y estabilidad. |