





Snowboard all-mountain / freeride - Unisex -




Snowboard
Ofrece un equilibrio poco común entre una Forma Direccional y un flex vivo para giros fluidos y carving tanto en Pistas preparadas como en Nieve profunda. Su perfil con camber Direccional y Rocker delantero asegura una gran Estabilidad en multitud de condiciones y una excelente flotabilidad en polvo.
Núcleo
Compatibilidad con las fijaciones
Ideal para salir todo el año, haga el tiempo que haga, el



| TAMAÑO (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO USUARIO (kg) | PESO TABLERO (g) |
| 142 | 280,4-237-272,4 | 6,7 | 48 | 45-68 | No especificado |
| 146 | 284,5-240-276,5 | 6,9 | 50,5 | 45-68 | No especificado |
| 150 | 290,7-245-282,7 | 7,1 | 53 | 54-82 | No especificado |
| 154 | 295,8-249-287,8 | 7,3 | 53 | 54-82 | No especificado |
| 158 | 301,0-253-293,0 | 7,5 | 56 | 68-91 | No especificado |
| 162 | 306,1-257-298,1 | 7,7 | 56 | 82-118+ | No especificado |
| 154 W | 303,6-257-295,6 | 7,3 | 56 | 54-82 | No especificado |
| 158 W | 308,8-261-300,8 | 7,5 | 56 | 68-91 | No especificado |
| 162 W | 313,9-265-305,9 | 7,7 | 56 | 82-118+ | No especificado |
| Este perfil Direccional camber tiene camber bajo ambos Pies y una espátula |
|
| La Forma Direccional |
|
| El esquí Direccional |
|
| El Núcleo |
|
| El |
|
| La base sinterizada |
|
| El Sistema de sujeción de Snowboard |
|
| |
|
| Tecnología que permite que un Snowboard mantenga su Rendimiento Largo de su vida útil |
|
| La |