


Tabla de Snowboard all-mountain - Unisex -
El
Su construcción se basa en un núcleo
El snowboard está reforzado con fibra de vidrio
El



| ALTURA (cm) | LÍNEAS DE COTA (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO DEL USUARIO (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 285,7-245,278,7 | 7.3 | 53,0 | 54-82 |
| 154 | 290.1-248-283.1 | 7.6 | 56,0 | 54-82 |
| 158 | 293,5-250-286,5 | 7,8 | 56,0 | 68-91 |
| 162 | 298,9-254-291,9 | 8.1 | 56,0 | 82-118+ |
| 166 | 306,5-260,5-299,5 | 8.4 | 56,0 | 82-118+ |
| 158 W | 301,5-258,294,5 | 7,8 | 56,0 | 68-91 |
| 162 W | 304,9-260-297,9 | 8.1 | 56,0 | 82-118+ |
| El perfil con camber direccional cuenta con un camber bajo ambos pies para ofrecer una estabilidad óptima en giros cerrados y en condiciones variables, y una espátula |
|
| La forma direccional |
|
| La tabla |
|
| El núcleo |
|
| La construcción de fibra de vidrio |
|
| La base sinterizada |
|
| |
|
| El |
|
| |
|
| El |