


Snowboard freeride - Unisex -
La
Su construcción integra un núcleo
La tabla cuenta con un refuerzo en fibra de vidrio
El



| ALTURA (cm) | LÍNEAS DE COTA (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO DEL USUARIO (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 146 | 286,4-242-274,4 | 6,8 | 50,5 | 45-68 |
| 150 | 291,9-246-279,9 | 7,0 | 53,0 | 54-82 |
| 154 | 297,4-250-285,4 | 7.3 | 53,0 | 54-82 |
| 158 | 304,9-256,9 | 7.6 | 56,0 | 68-91 |
| 162 | 312.4-262-300.4 | 7,8 | 56,0 | 82-118+ |
| 168 | 322,7-270-310,7 | 8.2 | 56,0 | 82-118+ |
| 158 W | 312.9-264.300.9 | 7.6 | 56,0 | 68-91 |
| 162 W | 320,4-270,308,4 | 7,8 | 56,0 | 82-118+ |
| El perfil con camber direccional cuenta con un camber bajo ambos pies para ofrecer una estabilidad óptima en giros cerrados y en condiciones variables, y una espátula |
|
| La forma direccional |
|
| La tabla |
|
| El núcleo |
|
| La construcción de fibra de vidrio |
|
| La base sinterizada |
|
| El sistema de montaje para snowboard |
|
| El |
|
| |
|
| El |