


Tabla de Snowboard all-mountain - Unisex -
La
Su construcción se basa en un núcleo
La suela
Con el



| ALTURA (cm) | LÍNEAS DE COTA (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO DEL USUARIO (kg) |
| 144 | 279,2-240-274,2 | 7.1 | 50,5 | 45-68 |
| 148 | 285,3-245-280,3 | 7.3 | 53,0 | 45-68 |
| 152 | 293,4-252-288,4 | 7,5 | 53,0 | 54-82 |
| 156 | 298,5-256-293,5 | 7,7 | 56,0 | 68-91 |
| 160 | 307,6-264-302,6 | 7,9 | 56,0 | 82-118+ |
| 164 | 312,6-268-307,6 | 8.1 | 56,0 | 82-118+ |
| El perfil con camber direccional cuenta con un camber bajo ambos pies para ofrecer una estabilidad óptima en giros cerrados y en condiciones variables, y una espátula |
|
| La forma direccional |
|
| La tabla |
|
| El núcleo |
|
| La construcción |
|
| La base sinterizada |
|
| |
|
| El |
|
| |