





Snowboard all-mountain - Unisex -




La
La gama
Esta tabla ha sido diseñada para deslizarse suave y cómodamente. Con su forma direccional, rocker y taper de 15 mm, es una tabla versátil para giros fáciles y flotación en todas las condiciones.
Diseñado con un núcleo resistente y flexible, el
La construcción
Con la tecnología
El pequeño extra de la marca, la resina
Diseñada para snowboarders expertos, la



| TALLA (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO USUARIO (kg) | PESO TABLERO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 286,9-243-271,9 | 6,0 | 45,5 | 36-54 | No especificado |
| 140 | 289,4-244-274,4 | 6,2 | 48,0 | 36-54 | No especificado |
| 144 | 293-246-278 | 6,5 | 50,5 | 45-68 | No especificado |
| 148 | 296,6-248-281,6 | 6,7 | 53,0 | 45-68 | No especificado |
| 152 | 302,1-252-287,1 | 7,0 | 53,0 | 54-82 | No especificado |
| 156 | 307,7-256-292,7 | 7,2 | 56,0 | 68-91 | No especificado |
| 160 | 314,3-261-299,3 | 7,5 | 56,0 | 82-118+ | No especificado |
| 152 W | 310,0-260-295,0 | 7,0 | 53,0 | 54-82 | No especificado |
| 156 W | 315,7-264-300,7 | 7,2 | 56,0 | 68-91 | No especificado |
| El perfil de cámber direccional cuenta con un cámber bajo ambos pies para una estabilidad óptima en giros profundos y condiciones variables, además tiene una espátula Rocker que proporciona altura y mejor flotación. | |
| La Forma Direccional |
|
| El esquí Direccional |
|
| El Núcleo |
|
| La fibra de vidrio |
|
| La base sinterizada |
|
| Sistema de montaje |
|
| |
|
| Tecnología que permite que un Snowboard mantenga su Rendimiento Largo de su vida útil |
|
| La |