



Esquís de gigante - Niños -
El
Este modelo también cuenta con la tecnología
Su construcción
El



| Largo del esquí (cm) | Líneas de cota (mm) | Radio (m) | Peso del par (g) |
| 126 | 102-66-80 | 13 | 2 100 |
| 134 | 103-66-82 | 14 | 2 300 |
| 143 | 104-65-84 | 15 | 2 500 |
| 150 | 104-65-85 | 16 | 2 700 |
| 158 | 106-65-87 | 17 | 2 900 |
| 164 | 107-65-87 | 18 | 3 100 |
| 171 | 107-65-88 | 19 | 3 300 |
- Construcción :
- Núcleo de álamo
- Placa de titanal para mayor potencia, agarre y precisión
- Sujeción SP11, DIN 3 - 11