


Tabla de Snowboard all-mountain - Unisex -
La
Su construcción integra un núcleo
La tabla está reforzada con fibra de vidrio de alta calidad
El



| ALTURA (cm) | LÍNEAS DE COTA (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO DEL USUARIO (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 285.1-245-285.1 | 7.4 | 53,0 | 54-82 |
| 152 | 290-249-290 | 7.6 | 53,0 | 54-82 |
| 155 | 293-251-293 | 7,8 | 53,0 | 54-82 |
| 157 | 294,5-252-294,5 | 7,8 | 56,0 | 68-91 |
| 159 | 298-255-298 | 8,0 | 56,0 | 68-91 |
| 159 W | 307-264-307 | 8,0 | 56,0 | 68-91 |
| 162 W | 310-266-310 | 8.1 | 56,0 | 82-118+ |
| |
|
| La forma |
|
| La |
|
| El núcleo |
|
| Una construcción de fibra de vidrio de alta gama que hace que la tabla sea más ligera, reactiva y precisa, con una flexibilidad optimizada para el rendimiento. | |
| El sistema de montaje de la tabla de snowboard |
|
| |
|
| La certificación |
|