


Snowboard all-mountain - Unisex -


Snowboard all-mountain - Unisex -
El Snowboard
Descrita por la marca como la tabla del futuro, está diseñada para ofrecerte toda la altura y velocidad necesarias para realizar tus trucos más imaginativos.
Con su
Diseñada con el núcleo más resistente y ligero de la marca, la
Con los botones
La




| TALLA (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO USUARIO (kg) | PESO DEL TABLERO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | / - 240 - / | N/A | N/A | 45-68 | No especificado |
| 149 | 283,9-244-283,9 | 7,3 | 53,0 | 45-68 | No especificado |
| 152 | 290-249-290 | 7,5 | 53,0 | 54-82 | No especificado |
| 155 | 293,1-251-293,1 | 7,7 | 56,0 | 54-82 | No especificado |
| 158 | 297,2-254-297,2 | 7,9 | 56,0 | 68-91 | No especificado |
| 162 | 302,7-258-302,7 | 8,2 | 56,0 | 82-118+ | No especificado |
| Un perfil tipo cámber favorece los giros potentes y la precisión dinámica, proporcionando una suspensión enérgica con una distribución uniforme del peso en toda la tabla para un control suave y continuo desde el nose hasta el tail. | |
| Forma Este |
|
| El Núcleo |
|
| La fibra de vidrio |
|
| La base sinterizada |
|
| Sistema de montaje |
|
| El |
|
| Tecnología que permite que una tabla de snow mantenga su flexión, pop y comportamiento durante toda su vida, idéntico al primer día de uso. | |
| Topsheet resistente. |