



Snowboards de hombre all-mountain -
El Frontier 2.0 2026 de Jones sale con fuerza este año, todo terreno y dispuesto a todo, para explorar a fondo el dominio.
Con un shape directionnel tapered y un flex juguetón, Este es capaz de hacer frente a todas las condiciones, ideal para el freeride en todo terreno y el slashing en nieve polvo.
Su perfil de doble Rocker ofrece una mezcla de camber en el Pie y Rocker en las puntas, garantizando una mejor flotación y una manejabilidad precisa, al tiempo que conserva la potencia y lamanejabilidad necesarias.
En Medium 3D Contour Base y el 3D Flip Tips crean un bisel en la espátula de los esquís que suaviza el deslizamiento, facilita el inicio de los giros y mejora la flotación en nieve fresca. Este flex lúdico y permisivo está asegurado por un Núcleo Master Core, reforzado con fibra de vidrio Biax, para un equilibrio perfecto entre Dinamismo y Perdón. Por último, la suela Sintered 8000 Base es Rápida y resistente para un deslizamiento duradero y de alta calidad.
En resumen, la Frontier 2.0 es una tabla excelente para los riders que buscan divertirse en todo tipo de nieve, capaz de pasar de la Pista a la nieve en polvo con facilidad, ¡y para usar todo el año!



| TALLA (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | SETBACK (mm) | PESO USUARIO (kg) | PESO TABLERO (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 291-246-286 | 7,2 | 50 | 5 | 49-73 | 2500 |
| 153 | 294-249-289 | 7,4 | 52 | 5 | 49-73 | 2600 |
| 155 W | 308-263-303 | 7,6 | 54 | 5 | 54-77 | 2800 |
| 156 | 298-252-293 | 7,6 | 54 | 5 | 54-77 | 2700 |
| 158 W | 311-265-306 | 7,8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 159 | 302-255-297 | 7,8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 161 W | 314-267-309 | 8,0 | 56 | 5 | 67-91 | 3000 |
| 162 | 305-258-300 | 8,0 | 56 | 5 | 73-95 | 3000 |
| 164 W | 316-269-312 | 8,2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 165 | 309-261-304 | 8,2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 167 W | 319-271-314 | 8,4 | 60 | 5 | 77-100 | 3300 |
Flex: Simpático y juguetón - 2/5
| SHAPE - DIRECTIONAL | nose Este es más Largo y ancho que el tail y los insertos están retrasados en la parte trasera de la tabla. Estas características ayudan a proporcionar más elevación en la nieve polvo. |
| PROFILE - DIR. CAMBER / ROCKER | Cambre dominante mejoró con rocker en nose y poco o nada de rocker en tail. El eslabón rocker en nose mejora la flotación y la manejabilidad en Nieve profunda, mientras que el eslabón cambre en la fijación delantera en tail proporciona una excelente sujeción del Canto, una respuesta precisa y una estabilidad que inspira confianza. |
| 3D CONTOUR BASE - MEDIUM 3D CONTOUR BASE | Juego de Pantalones / Shorts / Leggins 3D Contour para todo terreno, con un bisel de espátula de 4 mm en nose y de 0 a 4 mm en tail. El bisel de la espátula empieza justo antes del punto de contacto. |
| TRACTION TECH - MEDIUM TRACTION TECH | Como una Navaja dentada que corta la Nieve, la Traction Tech mejora tu adherencia en los cantos añadiendo múltiples puntos de contacto a lo Largo de tu tabla. |
| NOYAU - MASTER CORE | Núcleo de Madera de doble densidad fabricado a partir de Paulownia y álamo cosechados de forma responsable. Largo, con una proporción de 1:1 entre Paulownia y álamo, crea un Núcleo ligero, poppy y duradero. |
| TOPSHEET - PREMIUM TOPSHEET | Topsheet Duraderas, resistentes a los arañazos y diseñadas para soportar una utilización Diaria rigurosa en condiciones extremas. |
| FIBRES - BIAX FIBERGLASS | Stratifié de fibra de vidrio biaxial Fabricada con una construcción Direccional de doble capa que ofrece una sensación de tabla indulgente pero sensible con una torsión flex semiflexible y una Rápida transferencia de energía. |
| SEMELLE - SINTERED 8000 BASE | Materiales de base sinterizados de alta calidad, Rápidos, muy absorbentes a la cera, fáciles de reparar y que han demostrado ser uno de los materiales de base más duraderos y resistentes del sector. |
