



Snowboard all-mountain - Niños -
La
Esta versión está equipada con el núcleo
La página
El juguetón direccional
Cuenta con el
La
Atención: En un esfuerzo por reducir el desperdicio,



| TALLA (cm) | LÍNEAS DE COTAS (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO USUARIO (kg) | PESO TABLERO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 258-228-258 | 5,5 | 38 | 29-39 | 1600 |
| 125 | 263-231-263 | 5,8 | 40 | 31-42 | 1700 |
| 130 | 268-234-268 | 6,1 | 42 | 34-45 | 1800 |
| 135 | 273-237-273 | 6,4 | 44 | 36-50 | 1900 |
| 140 | 278-240-278 | 6,7 | 46 | 41-54 | 2100 |
| 145 | 282-243-282 | 7,0 | 48 | 45-71 | 2300 |
Flex: Medio feliz - 3/5
| |
|
| Un todo terreno único |
|
| Pantalones / Shorts / Leggins |
|
| Como una Navaja dentada que corta la Nieve, la |
|
| Núcleo de Madera de doble densidad fabricado con |
|
| Este material de base extruido de alta calidad es Rápido, Duradero, Fácil de Reparar y ofrece un Rendimiento constante con un Mínimo Mantenimiento. | |
| Los modelos Jones con bases |