









| ALTURA (cm) | LÍNEAS DE COTA (mm) | RADIO (m) | PESO DEL ESQUÍ (g) |
| 144 | 116-72-98 | 10 | 1160 |
| 150 | 116-72-98 | 11 | 1250 |
| 156 | 117-72-99 | 12 | 1310 |
| 162 | 119-72-101 | 13 | 1460 |
| 168 | 119-72-101 | 14 | 1500 |
| TRUEBLEND PISTE WOODCORE | Rendimiento al alcance de todos. El núcleo de madera Trueblend Piste está diseñado con una zona de flexión más rígida en el centro, lo que asegura la estabilidad y el agarre de los cantos; una zona menos rígida delante y detrás de la sujeción, que asegura el control; y una zona más ligera en la espátula y el talón para iniciar y salir de los giros con mayor facilidad. Esta tecnología Trueblend nos permite controlar con precisión la flexión a lo largo de todo el esquí, en todos los tamaños. |
| REFORZA | El Carbon Drive 3.0 se basa en dos refuerzos de carbono situados debajo del pie. Estos últimos están formados por dos capas de fibra de carbono bidireccional colocadas una junto a otra en las zonas de montaje de las sujeciones, con el fin de proporcionar: un mejor agarre en el canto de la tabla y una mejor transmisión de la potencia. |
| WSD CONSTRUCTION | El « Women Specific Design » (diseño específico para mujeres) es el eje central de nuestro programa internacional Women to Women (W2W, «por y para las mujeres». El objetivo es asegurarnos de que los esquís y las botas que diseñamos sean dignos del logotipo W2W, ya que cada producto tiene una razón de ser y una relevancia específica para nuestro público femenino. |
Sujeción incluida: TPC 11 Demo W, DIN 3-11