


Snowboard freestyle - Unisex -
La
Su construcción se basa en un núcleo
La tabla está reforzada con fibra de vidrio
Con la



| ALTURA (cm) | LÍNEAS DE COTA (mm) | RADIO (m) | STANCE (cm) | PESO DEL USUARIO (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 269,4-235-269,4 | 6.4 | 45,5 | 34-54 |
| 145 | 283-245-283 | 7.1 | 50,5 | 48-68 |
| 148 | 287.1-248-287.1 | 7.3 | 53,0 | 48-68 |
| 152 | 290,6-250-290,6 | 7,6 | 53,0 | 54-82 |
| 155 | 293,7-252-293,7 | 7,8 | 56,0 | 54-82 |
| 159 | 298.1-255-298.1 | 8.1 | 56,0 | 68-91 |
| 155 W | 301.7-260-301.7 | 7,8 | 56,0 | 54-82 |
| 159 W | 306.1-263-306.1 | 8.1 | 56,0 | 68-91 |
| La forma |
|
| La |
|
| El núcleo |
|
| La fibra de vidrio |
|
| El sistema de montaje de la tabla de snowboard |
|
| |
|
| La fibra de vidrio |
|
| La certificación |
|
| Una tabla de snowboard fabricada mediante la fusión de plástico y posteriormente moldeada, lo que la hace más sencilla y económica. Es fácil de mantener y reparar, pero ofrece un deslizamiento y una absorción de la cera con un rendimiento menor que una suela sinterizada. | |