








| Altura (cm) | Dimensiones (mm) | Radio (m) | Peso de un esquí (g) |
| 153 | 121 - 75 - 106 | 11,8 | - |
| 160 | 123 - 75 - 107,5 | 12,6 | - |
| 167 | 125 - 75 - 109 | 13,4 | - |
| 174 | 127 - 75 - 110,5 | 14,2 | 2811 |
| 181 | 129 - 75 - 112 | 15 | - |
Composición :
- Núcleo de madera
- Revestimiento texturizado que ofrece una resistencia extraordinaria
- Protector de espátula
| TI POWERED | Una capa de titanal bajo el Núcleo para absorber los impactos y, al mismo tiempo, ofrecer un alto nivel de Estabilidad y Rigidez torsional. |
| POWER WOODCORE | Núcleo dinámico de fresno y álamo que aporta mayor estabilidad y realiza la amortiguación de las vibraciones |
| REVOSHOCK C | Elimina las vibraciones para ofrecer mayor estabilidad y permite realizar un giro rápido de canto a canto. |
| CAP SIDEWALL | Excelente adherencia de los cantos, forma redondeada para una mayor resistencia. |
- Se venden y montan con sujeciones Atomic Mi 12 GW.