








| Altura (cm) | Dimensiones (mm) | Radio (m) | Peso (g) |
| 153 | 121 - 75 - 106 | 11,8 | - |
| 160 | 123 - 75 - 107,5 | 12,6 | - |
| 167 | 125 - 75 - 109 | 13,4 | - |
| 174 | 127- 75 - 110,5 | 14,2 | 3189 |
| 181 | 129 - 75 - 112 | 15 |
Composición :
- Núcleo de madera
- Revestimiento texturizado que ofrece una resistencia extraordinaria
- Protector de espátula
| TI POWERED | Una capa de titanal bajo el Núcleo para absorber los impactos y, al mismo tiempo, ofrecer un alto nivel de estabilidad y rigidez torsional. |
| POWER WOODCORE | Núcleo dinámico de fresno y álamo que aporta mayor estabilidad y realiza la amortiguación de las vibraciones |
| REVOSHOCK S | Transforma los golpes indeseados en una estabilidad que inspira confianza y una aceleración sin igual. |
| CAP SIDEWALL | Excelente adherencia de los cantos, forma redondeada para una mayor resistencia. |
| ULTRAWALL | Estructura de los cantos que ofrece una transmisión de potencia controlada, adherencia de los cantos y durabilidad. |
- Se venden y montan con sujeciones de Atomic l 12 GW.