








| Altura (cm) | Dimensiones (mm) | Radio (m) | Peso de un esquí (g) |
| 148 | 108,5 - 69 - 97 | 11,7 | - |
| 155 | 110 - 69 - 98,5 | 12,4 | - |
| 162 | 111,5 - 69 - 99,5 | 13,1 | 2487 |
| 169 | 113 - 69 - 100,5 | 13,8 | - |
Composición :
- Núcleo de madera
- Revestimiento texturizado que ofrece una resistencia extraordinaria
| TI POWERED | Una capa de titanal bajo el Núcleo para absorber los impactos y, al mismo tiempo, ofrecer un alto nivel de estabilidad y rigidez torsional. |
| POWER WOODCORE | Núcleo dinámico de fresno y álamo que aporta mayor estabilidad y realiza la amortiguación de vibraciones |
| REVOSHOCK LIGHT | Elimina las vibraciones para ofrecer mayor estabilidad, mayor tolerancia y un control sin esfuerzo. |
| CAP SIDEWALL | Excelente adherencia de los cantos, forma redondeada para una mayor resistencia. |
- Se venden y montan con sujeciones Atomic Mi 12 GW.