




| Largo del esquí (cm) | Líneas de cota (mm) | Radio (m) | Peso con sujeciones (g) |
| 148 | 116 - 68 - 99 | 10,8 | - |
| 155 | 117 - 69 - 101,5 | 11,7 | - |
| 162 | 118 - 70 - 103,5 | 12,6 | - |
| 169 | 120 - 71 - 106 | 13,5 | 2766 |
| 176 | 121 - 72 - 108 | 14,4 | - |
Composición :
- Núcleo de Densolite
- Capa de titanal debajo del Núcleo
- Protector de espátula
- Revestimiento texturizado
| POWER WOODCORE | Núcleo dinámico y deportivo de fresno y álamo que aporta una gran estabilidad y absorbe las vibraciones a alta velocidad. |
| DENSOLITE | El núcleo de espuma absorbe las vibraciones y proporciona una gran agilidad para esquiar sin esfuerzo. |
| CAP SIDEWALL | Excelente adherencia de los cantos, forma redondeada para una mayor resistencia. |
| TI STABILIZER | Una capa de titanal bajo el Núcleo, que proporciona una absorción de impactos y una flexibilidad torsional excepcionales. |
- Se venden y se montan con sujeciones Atomic M 10 GW compatibles GripWalk à montage facile
- DIN 3-10