









| Altura (cm) | Dimensiones (mm) | Radio (m) | Peso del esquí (g) |
| 145 | 119 - 72 - 104 | 11 | 1430 |
| 150 | 119 - 72 - 104 | 12 | 1485 |
| 155 | 120 - 72 - 105 | 13 | 1550 |
| 160 | 120 - 72 - 105 | 14 | 1615 |
| 165 | 120 - 72 - 105 | 14 | 1690 |
Composición :
- Núcleo de madera: fresno
- Barra ancha de acero
| ASH WOODCORE | El núcleo de madera de fresno aporta potencia y estabilidad a la vez, lo que garantiza un rendimiento de alto nivel. |
| DUAL CORE² | Esta construcción sándwich, combinada con fibras triaxiales de alta transmisión y un núcleo de madera de fresno, ofrece mayor estabilidad y dinamismo, al tiempo que reduce el peso del esquí. |
| EDGE AMPLIFIER SL | El nuevo Edge Amplifier SL modelo, dividido en dos partes, ofrece un 30 % más de agarre sin renunciar al nivel ideal de flexibilidad bajo el pie, con el fin de mejorar la reactividad, la agilidad y la adherencia. |
| SINGLE TI | Una única capa de refuerzo de titanal, situada sobre el núcleo, asegura un excelente agarre en los cantos, una transferencia de energía eficaz y un esquí más dinámico. |
Sujeciones incluidas: Easytrak + M10 GW
